Technische Daten:
Effektive Stromaufnahme: | 1 700 W |
Leistungsabgabe: | 850 W |
Lastdrehzahl 1. Gang: | 60 / 120 obr/min |
Lastdrehzahl 2. Gang: | 90 / 170 obr/min |
Lastdrehzahl 3. Gang: | 150 / 300 obr/min |
Lastdrehzahl 4. Gang: | 230 / 430 obr/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 100 / 190 obr/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 160 / 290 obr/min |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | 270 / 500 obr/min |
Leerlaufdrehzahl 4. Gang: | 420 / 750 obr/min |
Werkzeugaufnahme: | MK 4 |
HM Kernbohrer max. Ø: | 110 mm |
HSS Kernbohrer max. Ø: | 80 mm |
Kernbohrer Bohrtiefe max.: | 100 mm |
Spiralbohrer max. Ø: | 40 mm |
Gewindebohren: | M 36 |
Senken max. Ø: | 60 mm ,
36 mm |
Kernbohreraufnahme: | Weldon 32 |
Hub: | 280 mm |
Gesamter Hubbereich: | 400 mm |
Magnet-Haltekraft: | 23 000 N |
Magnetfuß-Abmessungen: | 240 x 120 mm |
Kabel mit Stecker: | 4 m |
Gewicht nach EPTA: | 39 kg |
Kundenrezensionen